ニュースリリース NEWS RELEASE
2026年6月22日
東リ株式会社
新発売・改廃のご案内 および 価格改定のお知らせ
東リ株式会社(本社:兵庫県伊丹市 代表取締役社長:永嶋元博)は、2026年7月27日に、カーペット・壁装材の新発売・改廃および価格改定を行います。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
| 新発売/改廃情報 | カーペット | GA-400 series |
| 東リ ラグ&マット | ||
| 壁装材 | 東リウォール VS 2026-2028 | |
| VS 品番 旧新対照表 |
||
| 廃止品番 | ||
| 廃止販促物 | ||
| 上代価格改定(東リ ラグ&マット) | ||
カーペット新発売・改廃日 2026年7月27日(月)
タイルカーペット
GA-400 series
使いやすい価格帯での柄物ラインアップを大幅拡充。
また、柄物全アイテムで無地と共通の糸を使用。統一感のある貼り合わせ提案が可能です。
- 価 格
- 5,400円/m2 (材料価格 税抜き価格)
- 組 成
-
パイル 原着ポリプロピレン 100%
バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布
- 規 格
-
全厚6㎜(GA-400/GA-400S/GA-400RS)
全厚7㎜(GA-400A)
- 販促物
- GA-400 series Vol.2 サンプル帳
裏面接着剤塗布タイプ
GA-400N [一部常備在庫品]
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
全厚6mm 5,400円/m2+加工費200円/m2(材料価格 税抜き価格)
GA4982A・GA4913A・GA4033
カーペット
東リ ラグ&マット
東リ ラグ&マットは素材・テクスチャーにこだわり、一枚一枚職人によって丁寧に作り上げた上質なオリジナルラグです。サイズオーダーラグでは、土足対応が可能で高耐久の「ニューフリーダム フォーパブリック」と、ラグならではの豊かな質感にこだわった「ニューフリーダム」をラインアップしています。
サイズオーダーラグ
(ニューフリーダム フォーパブリック/ニューフリーダム)
- 価 格
- 29,000~71,000円/m2 (税抜き価格)
- オーダー
可能寸法 - 40cm×40cm~250cm×350cm(タテ×ヨコ)※一部商品はオーダー可能寸法が異なります
- 販促物
- 東リ ラグ&マット コレクション2026-2029 カタログ
東リ ラグ サイズオーダーコレクション Vol.1 サンプル帳
定型ラグ
- 価 格
- 34,000~133,000円/枚(税抜き価格)
- 寸 法
- ※品番により異なります
- 販促物
- 東リ ラグ&マット コレクション
2026-2029 カタログ
定型マット
- 価 格
- 8,000~22,000円/枚(税抜き価格)
- 寸 法
- 50cm×80cm、70cm×120cm
- 販促物
- 東リ ラグ&マット コレクション
2026-2029 カタログ
TNF21007
壁装材新発売・改廃日 2026年7月27日(月)
塩化ビニル樹脂系壁紙
東リウォール VS 2026-2028
新築からリフォームまで幅広いニーズに対応した汎用性ビニル壁紙をリニューアル。
安心してお使いいただけるように、厚みがあり施工性の良い壁紙を数多く収録したほか、長期間のメンテナンスが必要な賃貸物件などにもおすすめの長期継続品のアイテム数も拡大しました。
また、汎用性ビニル壁紙では業界唯一となるSIAA認定抗ウイルス壁紙を引き続き収録したほか、様々な機能性壁紙をラインアップしています。
- 規 格
- 巾92~92.4cm×50m(乱)
- 梱 包
- 50m/巻
- 販促物
- 東リウォール VS 2026-2028 サンプル帳
VS3029(壁)・VS3038(アクセント)
VS3035(壁・天井)・VS3039(アクセント)
廃番一覧改廃日 2026年7月27日(月)
廃止品番
<タイルカーペット>
| 商品名 | 廃止品番 | 商品名 | 廃止品番 |
|---|---|---|---|
| GA-400 | GA4020 | GA-550 | GA5551 |
| GA4041 | GA5552 | ||
| GA-400S | GA4405S | GA5553 | |
| GA4482S | GA5554 | ||
| GA4488S | GA5555 | ||
| GA4489S | GA5556 | ||
| GA-400RS | GA4501R | GA5557 | |
| GA4505R | GA-560 | GA5601 | |
| GA-400N | GAN4405S | GA5602 | |
| GA-400A | GA4912A | GA5604 | |
| GA4932A | GA-570 | GA5701 | |
| GA4933A | GA5702 | ||
| GA4935A | GA5703 | ||
| GA-540 | GA5401L | GA-580 | GA5801 |
| GA5402L | GA5802 | ||
| GA5403L | GA5803 | ||
| GA5404L | GA-590 | GA5901 | |
| GA5405L | GA5902 | ||
| GA5406L | |||
| GA5407L |
<サイズオーダーラグ>
| 廃止品番 | 後継似寄品番 | 廃止品番 | 後継似寄品番 |
|---|---|---|---|
| TNF20004 | - | TNF50012 | - |
| TNF20104 | - | TNF50014 | - |
| TNF20105 | - | TNF50016 | - |
| TNF21001 | - | TNF50020 | - |
| TNF21003 | - | TNF51001 | TNF51501 |
| TNF21004 | - | TNF51002 | TNF51502 |
| TNF21101 | - | TNF51003 | TNF51503 |
| TNF21103 | - | TNF51004 | TNF51504 |
| TNF21104 | - | TNF51005 | TNF51505 |
| TNF22001 | - | TNF51006 | TNF51506 |
| TNF23001 | - | TNF51007 | TNF51507 |
| TNF27001 | - | TNF51008 | TNF51508 |
| TNF29001 | - | TNF51009 | TNF51509 |
| TNF29002 | - | TNF51010 | TNF51510 |
| TNF29003 | - | TNF51011 | TNF51511 |
| TNF29004 | - | TNF51012 | TNF51512 |
| TNF29005 | - | TNF51013 | TNF51513 |
| TNF29006 | - | TNF51014 | TNF51514 |
| TNF31001 | - | TNF51015 | TNF51515 |
| TNF31002 | - | TNF51016 | TNF51516 |
| TNF31003 | - | TNF51017 | TNF51517 |
| TNF31004 | - | TNF51018 | TNF51518 |
| TNF31006 | - | TNF51019 | TNF51519 |
| TNF35001 | - | TNF51020 | TNF51520 |
| TNF35002 | - | TNF51021 | TNF51521 |
| TNF35003 | - | TNF51022 | TNF51522 |
| TNF35004 | - | TNF51023 | TNF51523 |
| TNF36001 | - | TNF51024 | TNF51524 |
| TNF36002 | - | TNF51025 | TNF51525 |
| TNF36003 | - | TNF61001 | - |
| TNF36005 | - | TNF61002 | - |
| TNF40101 | - | TNF61003 | - |
| TNF40104 | - |
<定型ラグ>
| 廃止品番 | 後継似寄品番 | 廃止品番 | 後継似寄品番 |
|---|---|---|---|
| TOR4101 | - | TOR4605-R | - |
| TOR4106 | - | TOR4606-M | - |
| TOR4202 | - | TOR4606-Q | - |
| TOR4213 | - | TOR4606-R | - |
| TOR4404 | - | TOR4607-M | - |
| TOR4503 | - | TOR4607-Q | - |
| TOR4506 | - | TOR4607-R | - |
| TOR4508 | - | TOR4701-L | - |
| TOR4601-M | TOR4611-M | TOR4701-Q | - |
| TOR4601-Q | TOR4611-Q | TOR4704-L | - |
| TOR4601-R | - | TOR4704-Q | - |
| TOR4602-M | TOR4612-M | TOR4803-L | - |
| TOR4602-Q | TOR4612-Q | TOR4803-M | - |
| TOR4602-R | - | TOR4804-M | - |
| TOR4603-M | TOR4613-M | TOR4804-Q | - |
| TOR4603-Q | TOR4613-Q | TOR4805-M | - |
| TOR4603-R | - | TOR4805-Q | - |
| TOR4604-M | - | TOR4807-L | - |
| TOR4604-Q | - | TOR4807-M | - |
| TOR4604-R | - | TOR4902 | - |
| TOR4605-M | TOR4614-M | TOR4903 | - |
| TOR4605-Q | TOR4614-Q |
<定型マット>
| 廃止品番 | |||
|---|---|---|---|
| TOM5003 | TOM5013 | TOM5018 | TOM5019 |
| TOM5020 | TOM5025 | TOM5109 | |
廃止販促物
| 分類 | 販促物 |
|---|---|
| カーペット | GA-400 series Vol.3 サンプル帳(GA-400/GA-400RS/GA-400S 掲載)2018年10月 発刊 |
| GA-400 series Vol.1 サンプル帳(GA-400/GA-400A/GA-400RS/GA-400S 掲載)2019年7月 発刊 | |
| GA-400 / GA-500 series Vol.3 サンプル帳 | |
| GA-400 / GA-500 series Vol.4 サンプル帳 | |
| 東リ ラグ&マット コレクション2024-2026 カタログ | |
| 壁装材 | 東リウォール VS 2024-2026 サンプル帳 |
上代価格改定(東リ ラグ&マット)
| 分類 | 商品名 | 品番 | 現行価格 (税抜き価格) |
新価格 (税抜き価格) |
単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグ | スモークウール | TNF20001~TNF20003・ TNF20005~TNF20006 |
47,000 | 53,000 | 円/m2 |
| スモークウール フォーパブリック | TNF20101~TNF20103・ TNF20106~TNF20107 |
54,000 | 60,000 | 円/m2 | |
| ツイストウール | TNF21002・TNF21005~TNF21009 | 37,000 | 45,000 | 円/m2 | |
| ツイストウール フォーパブリック | TNF21102・TNF21105~TNF21109 | 58,000 | 69,000 | 円/m2 | |
| ウェルシュフェルト | TNF24001~TNF24004 | 39,000 | 45,000 | 円/m2 | |
| ウェルシュフェルトループ | TNF25001~TNF25004 | 39,000 | 45,000 | 円/m2 | |
| ベーシックウール | TNF26001~TNF26006 | 30,000 | 36,000 | 円/m2 | |
| ブリリアントウール | TNF27002~TNF27003 | 58,000 | 64,000 | 円/m2 | |
| シンスレッドシャギー | TNF28001~TNF28004 | 33,000 | 40,000 | 円/m2 | |
| テープシャギー | TNF30001~TNF30004 | 38,000 | 42,000 | 円/m2 | |
| ミスティ―ナイロン | TNF32001~TNF32008 | 34,000 | 39,000 | 円/m2 | |
| メタリックシャギー | TNF34001~TNF34008 | 34,000 | 39,000 | 円/m2 | |
| プレミアムコットンⅡ | TNF37001~TNF37003 | 34,000 | 41,000 | 円/m2 | |
| コズミックシャギー | TNF38001~TNF38006 | 22,000 | 29,000 | 円/m2 | |
| ラスターナイロン フォーパブリック | TNF40102~40103・TNF40105~TNF40106 | 59,000 | 71,000 | 円/m2 | |
| リボーネシャギー | TNF41001~TNF41003 | 45,000 | 54,000 | 円/m2 | |
| ペコラシャギー | TNF42001~TNF42003 | 39,000 | 48,000 | 円/m2 | |
| カラフィルパレット | TNF50001~TNF50011・TNF50013・ TNF50015・TNF50017~TNF50019・ TNF50021~TNF50024 |
34,000 | 41,000 | 円/m2 | |
| ベーシックアクリル | TNF51501~TNF51525 | 24,000 | 30,000 | 円/m2 | |
| マット | 定型マット | TOM5009 | 7,500 | 10,000 | 円/枚 |
| TOM5011 | 7,500 | 10,000 | 円/枚 | ||
| TOM5017 | 9,500 | 11,000 | 円/枚 | ||
| TOM5021 | 8,500 | 11,000 | 円/枚 | ||
| TOM5022 | 8,500 | 11,000 | 円/枚 | ||
| TOM5023 | 9,500 | 11,000 | 円/枚 | ||
| TOM5024 | 7,000 | 8,000 | 円/枚 | ||
| TOM5026 | 7,000 | 8,000 | 円/枚 | ||
| TOM5101 | 21,500 | 22,000 | 円/枚 | ||
| TOM5102 | 19,000 | 22,000 | 円/枚 | ||
| TOM5103 | 20,500 | 22,000 | 円/枚 | ||
| TOM5105 | 20,500 | 22,000 | 円/枚 | ||
| TOM5107 | 19,000 | 22,000 | 円/枚 | ||
| TOM5108 | 16,000 | 18,000 | 円/枚 | ||
| ラグ | 定型ラグ | TOR4001 | 77,000 | 89,000 | 円/枚 |
| TOR4003 | 66,000 | 77,000 | 円/枚 | ||
| TOR4006 | 70,000 | 80,000 | 円/枚 | ||
| TOR4007 | 77,000 | 89,000 | 円/枚 | ||
| TOR4104 | 70,000 | 81,000 | 円/枚 | ||
| TOR4108 | 65,000 | 76,000 | 円/枚 | ||
| TOR4109 | 56,000 | 66,000 | 円/枚 | ||
| TOR4204 | 63,500 | 76,000 | 円/枚 | ||
| TOR4209 | 49,500 | 59,000 | 円/枚 | ||
| TOR4214 | 57,000 | 67,000 | 円/枚 | ||
| TOR4215 | 53,000 | 63,000 | 円/枚 | ||
| TOR4216 | 53,000 | 63,000 | 円/枚 | ||
| TOR4217 | 53,000 | 63,000 | 円/枚 | ||
| TOR4304 | 52,500 | 62,000 | 円/枚 | ||
| TOR4307 | 68,000 | 79,000 | 円/枚 | ||
| TOR4310 | 68,000 | 80,000 | 円/枚 | ||
| TOR4311 | 55,000 | 68,000 | 円/枚 | ||
| TOR4401 | 64,000 | 76,000 | 円/枚 | ||
| TOR4402 | 45,000 | 55,000 | 円/枚 | ||
| TOR4403 | 58,000 | 67,000 | 円/枚 | ||
| TOR4507 | 48,000 | 52,000 | 円/枚 | ||
| TOR4509 | 54,000 | 58,000 | 円/枚 | ||
| TOR4806-L | 115,000 | 132,500 | 円/枚 | ||
| TOR4806-M | 85,000 | 98,000 | 円/枚 | ||
| TOR4901 | 59,000 | 68,000 | 円/枚 |
以上
※ここに掲載されている情報は発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。