CFシート-P NW「C.S.R・D'値」一覧
※ペットの個体差により、C.S.R・D'値に優れた床材でもペットが滑る場合があります。
| 品番 | 柄名 | C.S.R・D'値 |
|---|---|---|
| CF3701 | エッセンシャルバーチ | 0.52 |
| CF3702 | エッセンシャルバーチ | 0.52 |
| CF3703 | クラフトミックスウッド | 0.52 |
| CF3704 | フォースエイジドシダー | 0.52 |
| CF3705 | スクールパーケット | 0.53 |
| CF3706 | シャインウォールナット | 0.52 |
| CF3707 | ボールドオーク | 0.52 |
| CF3708 | ボールドオーク | 0.52 |
| CF3709 | エルカムオーク | 0.52 |
| CF3710 | エルカムヘリンボーン | 0.53 |
| CF3711 | エルカムヘリンボーン | 0.53 |
| CF3712 | コンフィーオーク | 0.52 |
| CF3713 | コンフィーオーク | 0.52 |
| CF3714 | ラスティックウッド | 0.52 |
| CF3715 | オーク | 0.52 |
| CF3716 | モイストオーク | 0.52 |
| CF3717 | モイストオーク | 0.52 |
| CF3718 | チョークドオーク | 0.52 |
| CF3719 | チョークドオーク | 0.52 |
| CF3720 | ノーザンオーク | 0.52 |
| CF3721 | チェリー | 0.52 |
| CF3722 | ナチュラルオーク | 0.52 |
| CF3723 | シャインオーク | 0.52 |
| CF3724 | シャインオーク | 0.52 |
| CF3725 | シャインメープル | 0.52 |
| CF3726 | ミッドナイトオーク | 0.52 |
| CF3727 | ミッドナイトオーク | 0.52 |
| CF3728 | エイジドウッド | 0.52 |
| CF3729 | ソーマークパイン | 0.52 |
| CF3730 | ソーマークパイン | 0.52 |
| CF3731 | ホワイトオーク | 0.52 |
| CF3732 | スモーキーエルム | 0.52 |
| CF3733 | オーク | 0.52 |
| CF3734 | メイプル | 0.52 |
| CF3735 | コルク | 0.49 |
| CF3736 | 籐 | 0.49 |
| CF3737 | 畳 | 0.52 |
| CF3738 | エイジドコンクリートタイル | 0.49 |
| CF3739 | モルタルタイル | 0.49 |
| CF3740 | ノワール | 0.49 |
| CF3741 | オールドセメント | 0.50 |
| CF3742 | モルタル | 0.49 |
| CF3743 | トーンレクタングル | 0.53 |
| CF3744 | トーンレクタングル | 0.53 |
| CF3745 | トーンレクタングル | 0.53 |
| CF3746 | マーブルへリンボーン | 0.53 |
| CF3747 | マーブルへリンボーン | 0.53 |
| CF3748 | ペルリーノホワイト | 0.49 |
| CF3749 | ホワイトマーブル | 0.53 |
| CF3750 | ビアンコカララ | 0.50 |
| CF3751 | プライムトラバーチン | 0.49 |
| CF3752 | プライムトラバーチン | 0.49 |
| CF3753 | ネロマルキーナ | 0.53 |
| CF3754 | クレイブロック | 0.49 |
| CF3755 | クレママーブル | 0.49 |
| CF3756 | クレママーブル | 0.49 |
| CF3757 | スレートタイル | 0.50 |
| CF3758 | ビンテージブロック | 0.50 |
| CF3759 | クォーツサイト | 0.50 |
| CF3760 | ミカゲ | 0.50 |
| CF3761 | テネルストーン | 0.53 |
| CF3762 | ナチュラルドライタイル | 0.49 |
| CF3763 | ナチュラルテラコッタ | 0.49 |
| CF3764 | テラコッタヘキサ | 0.49 |
| CF3765 | オーサムクロス | 0.49 |
| CF3766 | オーサムクロス | 0.49 |
| CF3767 | オーサムクロス | 0.49 |
| CF3768 | グランツレザー | 0.53 |
| CF3769 | グランツレザー | 0.53 |
| CF3770 | グランツレザー | 0.53 |
| CF3771 | メランジェ | 0.49 |
| CF3772 | メランジェ | 0.49 |
| CF3773 | メランジェ | 0.49 |
| CF3774 | メランジェ | 0.49 |
| CF3775 | メランジェ | 0.49 |
