
| 商号 | 東リ株式会社 TOLI Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地 地図を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 大正8年(1919年)12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | ■取締役・監査役(平成24年4月1日現在)
(注)※1印を付した5氏は、取締役と執行役員の兼務者であります。 ※2印を付した両氏は、社外監査役であります。 ■執行役員(平成24年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 68億55百万円(平成22年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 単体…721人(平成23年3月現在) 連結…1,702人(平成23年3月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 単体…48,938百万円(平成23年3月期) 連結…79,614百万円(平成23年3月期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | ■ ビニル床タイル、クッションフロア、ビニル床シート等、塩ビ製品の製造・販売 ■ カーペット・カーテン等繊維製品の製造・販売 ■ 壁装材の製造・販売 ■上記関連商品の製造・販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品 | ■床材 コンポジションビニル床タイル 複層ビニル床タイル ゴムタイル インレイドシート 複層ビニル床シート クッションフロア ■カーペット
タイルカーペット プリントタイルカーペット パネルカーペット ウイルトンカーペット アキスミンスターカーペット タフテッドカーペット ラグマット オリジナルカーペット特注体制 ■カーテン
ドレープカーテン ケースメント レース スタイルカーテン メーカー縫製体制 マルチファブリック縫製 ■壁紙 アースウォール 竹炭ケナフウォール 和紙ウォール 織物壁紙 無機質壁紙 ビニル壁紙 |